Compressore di metano a pistone per processi chimici ad alta resistenza
COMPRESSORE PER PROCESSI CHIMICI - IMMAGINE DI RIFERIMENTO
Compressore a pistoniIl compressore è un tipo di compressore che utilizza il movimento alternativo del pistone per pressurizzare e immettere gas. È composto principalmente da una camera di lavoro, parti di trasmissione, corpo e parti ausiliarie. La camera di lavoro viene utilizzata direttamente per comprimere il gas; il pistone, azionato dall'asta del pistone all'interno del cilindro, compie un movimento alternativo. Il volume della camera di lavoro cambia alternativamente su entrambi i lati del pistone: il volume diminuisce da un lato a causa dell'aumento di pressione del gas attraverso la valvola di scarico, mentre aumenta dall'altro lato a causa della riduzione della pressione dell'aria attraverso la valvola di assorbimento del gas.
Disponiamo di vari tipi di compressori di gas, come compressori di idrogeno, compressori di azoto, compressori di gas naturale, compressori di biogas, compressori di ammoniaca, compressori di GPL, compressori di metano, compressori di miscele di gas e così via.
Vantaggi del compressore di gas:
1. Materiali di alta qualità, funzionamento stabile e affidabile.
2. Bassi costi di manutenzione e bassa rumorosità
3. Facile da installare in loco e da collegare al sistema di condotte dell'utente per il funzionamento
4. Arresto automatico dell'allarme per la protezione della macchina
5. Alta pressione e flusso
La lubrificazione comprende:Lubrificazione a olio e lubrificazione senza olio;
Il metodo di raffreddamento comprende:Raffreddamento ad acqua e raffreddamento ad aria.
La tipologia di installazione comprende:Montaggio fisso, mobile e su skid.
Il tipo include: Tipo V, tipo W, tipo D, tipo Z
TABELLA DEI PARAMETRI DEL COMPRESSORE PER PROCESSI CHIMICI
| ChimicaPprocessoCcompressoreParametroTcapace | |||||||
|
| Mdoel | Portata (Nm3/h) | Pressione di aspirazione(Mpa) | Pressione di scarico (Mpa) | Medium | Rmotoreenergia (kw) | Dimensioni L×P×A(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Normale | 0,1 | Escarico | 4 | 2200×1800×1100 |
| 2 | ZW-0.15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2,8 | Acrilico | 5.5 | 1600×1100×1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0,65 | 2.5 | Azoto | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 4 | ZW-0.85/(1,5-2)-4 | 120 | 0,15-0,2 | 0,4 | Canidride carbonica | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0,4 | 0,9 | etilene a bassa temperatura | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 6 | ZW-0.67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0,3-0,4 | 0,8-1 | Ossigeno | 11 | 1600×1100×1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0,8 | 1.2 | cloruro di vinile | 11 | 1600×1100×1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0,8 | 1.2 | Lsobutene | 11 | 1600×1100×1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0,05 | 0,2-0,3 | Cloruro di idrogeno | 11 | 1600×1100×1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | gas di silice | 11 | 1600×1100×1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Normale | 0,7 | Gas di carbone | 11 | 1600×1100×1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0,02 | 2 | etere dimetilico | 15 | 1500×1200×1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0,8 | 1.2 | Propano | 15 | 1500×1200×1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Normale | 0,7 | anidride solforosa | 15 | 2200×1900×1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Normale | 0,2 | monossido di carbonio | 15 | 1600×1200×1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | Normale | 0,7 | Gas cracked | 15 | 1600×1200×1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0,1 | 2.5 | Etilene | 15 | 1600×1200×1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0,04 | 2.5 | Gas cracked | 15 | 1600×1200×1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0,01 | 0,1 | esano/propilene | 18.5 | 1600×1200×1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | gas ricco | 18.5 | 2300×1900×1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0,1-0,25 | 0,55 | C3/C4 | 18.5 | 1700×1200×1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0,015 | 1.5 | esafluoroetilene/Hesafluoropropilene | 22 | 1700×1200×1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Normale | 0,25 | Lsobutano | 22 | 1700×1200×1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Normale | 0,4 | Trifluorometano | 22 | 1700×1200×1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Butadiene | 22 | 1700×1200×1600 |
| 26 | ZW-8.9/(0,2-0,4)-1.0 | 600 | 0,02-0,04 | 0,1 | Cgas di alghe | 22 | 1700×1200×1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Normale | 0,8 | Mashgas | 22 | 2800×2200×1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0,6 | 2.5 | Azoto | 30 | 1800×1300×1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Cgas di alghe | 30 | 1800×1300×1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0,1 | 3.1 | gas grezzo | 30 | 1800×1300×1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0,7 | 2 | Azoto | 30 | 1800×1300×1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Normale | 2 | Freon | 30 | 2800×2500×1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0,1 | 0,8 | Cloruro di metile | 30 | 2800×2200×1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0,02-0,1 | 1 | Gas di evaporazione | 30 | 2800×2200×1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0,3 | 20 | Azoto | 37 | 3200×2300×1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0,2 | 3.5 | Mgas fisso | 37 | 2800×2200×1400 |
| 37 | ZW-8.1/(0,03-0,1)-2,5 | 450 | 0,003-0,01 | 0,25 | Cgas di alghe | 37 | 2000×1600×1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | Gas circolante | 37 | 2000×1600×1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Normale | 0,5 | gas analitico | 37 | 2800×2200×1400 |
| 40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0,2-0,3 | 1,2-1,6 | Etilene | 37 | 2000×1600×1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0,5-0,6 | 2 | Azoto | 37 | 2000×1600×1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0,1-0,26 | 0,8 | Butadiene | 37 | 2200×1400×1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0,2 | 3.5 | Gas misto | 37 | 2000×1600×1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Metano | 45 | 3200×2000×1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0,2 | 3.6 | Gas misto | 45 | 2200×1600×1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(6-16)-24 | 1380 | 0,6-1,6 | 2.4 | Acrilico | 45 | 2200×1600×1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200×1600×1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0,5-1,0 | 25 | Metano | 45 | 3100×2000×1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | Etilene | 45 | 2200×1500×1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | gas secco | 45 | 2600×2200×1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0,05-0,5 | 2 | Clorometano | 55 | 2600×2200×1400 |
| 52 | VW-0.84/5-(150-200) | 250 | 0,5 | 15-20 | Ossigeno | 55 | 3100×2100×1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | gas secco | 55 | 2100×1800×1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0,15 | 0,5 | Ossigeno | 55 | 2200×1600×1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Elio | 75 | 2400×1800×1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | Normale | 0,8 | Cloruro di etile | 75 | 2400×1800×1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | Normale | 0,5 | Ossigeno | 75 | 2400×1800×1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0,005 | 1.8 | Trifluoroetano | 75 | 2400×1800×1500 |
| 59 | DW-6.8/(0,05-0,2)-(14-16) | 400 | 0,005-0,02 | 1,4-1,6 | Etilene | 75 | 2400×1800×1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Normale | 2.2 | etilene a bassa temperatura | 75 | 2400×1800×1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0,35 | 2.8 | Gas misto | 90 | 2400×1800×1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0,05 | 0,4 | solfuro di idrogeno | 110 | 3400×2200×1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0,4 | 0,6 | Gas circolante | 110 | 3400×2200×1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Normale | 1.3 | monossido di carbonio | 132 | 2400×1800×1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Normale | 0,8 | Cgas di alghe | 132 | 4200×2200×1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0,05 | 0,4 | solfuro di idrogeno | 132 | 3400×2200×1300 |
| 67 | DW-19/(0,05-0,1)-6,5 | 1000 | 0,005-0,01 | 0,65 | gas grezzo | 132 | 3400×2200×1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0,4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400×2200×1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0,02 | 1 | Ossigeno | 132 | 3400×2200×1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0,01 | 0,6 | gas analitico | 132 | 4200×2200×1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Canidride carbonica | 160 | 4000×2000×1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0,3 | 25 | Metano | 160 | 4000×2000×1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0,5 | 3 | Ossigeno | 160 | 4800×2200×1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0,01 | 2.2 | Canidride carbonica | 185 | 5200×3000×1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0,1 | 3 | pentafluoruro di fosforo | 185 | 5200×3000×1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0,5 | 25 | Metano | 185 | 3600×2200×1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Normale | 0,15 | Gas misto | 185 | 3600×2200×1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | Metano da giacimenti carboniferi | 200 | 5500×3200×2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0,02 | 2.5 | Escarico | 200 | 5500×3000×2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | Normale | 0,8 | Cloruro di metile | 200 | 5500×3000×2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0,2-0,3 | 0,35-0,45 | cloruro di vinile | 220 | 5500×3000×2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Normale | 1.8 | Difluorometano | 220 | 5500×3000×2000 |
INVIA I PARAMETRI DELLA RICHIESTA
Se desiderate ricevere un progetto tecnico dettagliato e un preventivo, vi preghiamo di fornirci i seguenti parametri tecnici e vi risponderemo via e-mail o telefono entro 24 ore.
1. Portata: _____ Nm3 / ora
2. Pressione di ingresso: _____ Bar (MPa)
3. Pressione di uscita: _____ Bar (MPa)
4. Mezzo gassoso: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







